Classificação geral - Master (+50) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BOCA JUNIOR 18 6 6 0 0 19 2 17 9.50 100.0
VILA NOVA 13 6 4 1 1 16 4 12 4.00 72.2
SERRA NOVA 13 6 4 1 1 14 8 6 1.75 72.2
BOTAFOGO 8 5 2 2 1 5 5 0 1.00 53.3
CAVEIRA 9 6 2 3 1 11 9 2 1.22 50.0
LONDRINA 7 5 2 1 2 8 5 3 1.60 46.7
UND DA VILA 3 5 1 0 4 4 7 -3 0.57 20.0
COBRELOA 3 5 1 0 4 4 24 -20 0.17 20.0
VASCO 0 4 0 0 4 4 12 -8 0.33 0.0
10º UNIDOS DO AMBUITÁ 0 4 0 0 4 1 10 -9 0.10 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.