CAMPEONATO MUNICIPAL HIPER MASTER 2025 - 2025 edição

CAMPEONATO MUNICIPAL HIPER MASTER 2025

Master (+50) - Masculino

(2025º edição - Ano 2025)

Classificação - PRIMEIRA FASE - Master (+50) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BOCA JUNIOR 9 3 3 0 0 6 0 6 6.00 100.0
UND DA VILA 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
SERRA NOVA 4 2 1 1 0 5 2 3 2.50 66.7
VILA NOVA 3 2 1 0 1 7 3 4 2.33 50.0
LONDRINA 3 2 1 0 1 1 1 0 1.00 50.0
COBRELOA 3 2 1 0 1 3 8 -5 0.38 50.0
CAVEIRA 2 2 0 2 0 2 2 0 1.00 33.3
BOTAFOGO 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
VASCO 0 2 0 0 2 2 7 -5 0.29 0.0
10º UNIDOS DO AMBUITÁ 0 3 0 0 3 1 6 -5 0.17 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto