Classificação geral - Sub-18 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RAINHA 21 7 7 0 0 23 3 20 7.67 100.0
COBRELOA 18 7 6 0 1 21 4 17 5.25 85.7
GUERREIROS DA FÉ 18 7 6 0 1 20 9 11 2.22 85.7
PALMARES 13 6 4 1 1 11 2 9 5.50 72.2
UNIDOS DO MORRO 15 7 5 0 2 19 7 12 2.71 71.4
VILA NOVA 15 7 4 3 0 22 4 18 5.50 71.4
ALIADOS DA BOLA 15 7 4 3 0 17 6 11 2.83 71.4
REAL MIRAFLOR 14 7 4 2 1 12 6 6 2.00 66.7
ATLETICO PINHEIRO 9 6 3 0 3 9 9 0 1.00 50.0
10º ESTRELA 9 6 3 0 3 9 11 -2 0.82 50.0
11º MILAN 8 6 2 2 2 12 7 5 1.71 44.4
12º FOLHAS 8 6 2 2 2 8 12 -4 0.67 44.4
13º GREMIO CDHU 9 7 3 0 4 13 10 3 1.30 42.9
14º PAULISTANA 6 5 2 0 3 4 19 -15 0.21 40.0
15º FICÇÃO 7 6 2 1 3 7 6 1 1.17 38.9
16º FUTEBOLANDO 7 6 2 1 3 10 10 0 1.00 38.9
17º SINTONIA 7 6 2 1 3 9 11 -2 0.82 38.9
18º UNIÃO 3 5 1 0 4 8 12 -4 0.67 20.0
19º VITÓRIA 3 5 1 0 4 7 13 -6 0.54 20.0
20º ATLETICO ROSEMARY 1 5 0 1 4 0 12 -12 0.00 6.7
21º REAL ITAPEVI 1 5 0 1 4 0 12 -12 0.00 6.7
22º CANHAMO 0 5 0 0 5 0 15 -15 0.00 0.0
23º CAVEIRA 0 5 0 0 5 0 15 -15 0.00 0.0
24º AE QUEBRADA 0 5 0 0 5 1 27 -26 0.04 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.