Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
COHAB II 18 6 6 0 0 25 4 21 6.25 100.0
UNIDOS DO MORRO 18 6 6 0 0 25 6 19 4.17 100.0
13 DE AMBUITA 16 6 5 1 0 13 2 11 6.50 88.9
CAPIVARA 16 6 5 1 0 12 2 10 6.00 88.9
AMIGOS 13 6 4 1 1 15 4 11 3.75 72.2
REAL MARINA 12 6 4 0 2 14 11 3 1.27 66.7
BOLA +1 10 6 3 1 2 18 6 12 3.00 55.6
UNIÃO 10 6 3 1 2 9 7 2 1.29 55.6
MENINOS DE OURO 10 6 3 1 2 5 5 0 1.00 55.6
10º RAÇA 9 6 3 0 3 10 11 -1 0.91 50.0
11º FOLHAS 9 6 3 0 3 9 13 -4 0.69 50.0
12º FAMILIA R18 9 6 2 3 1 12 10 2 1.20 50.0
13º RENOVAÇÃO 6 5 2 0 3 5 7 -2 0.71 40.0
14º VASCO DE AMADOR 7 6 2 1 3 9 12 -3 0.75 38.9
15º ITAPEVIENSE 7 6 2 1 3 3 9 -6 0.33 38.9
16º JAMAICA 6 6 2 0 4 7 8 -1 0.88 33.3
17º DOURADOS DO MORRO 5 6 1 2 3 6 12 -6 0.50 27.8
18º MADRUGADA 4 5 0 4 1 6 7 -1 0.86 26.7
19º JUVENTOS 3 5 1 0 4 1 8 -7 0.13 20.0
20º SO NA BRISA 3 5 1 0 4 8 16 -8 0.50 20.0
21º VILA MAUÁ 3 5 1 0 4 7 16 -9 0.44 20.0
22º REAL ITAPEVI 1 5 0 1 4 4 11 -7 0.36 6.7
23º VASCO 0 5 0 0 5 2 13 -11 0.15 0.0
24º ALPHA 0 5 0 0 5 3 28 -25 0.11 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.